Самая универсальная птица на свете — утка. Она и плавает, и летает, и ныряет, и делает все это одинаково плохо.
Анекдот
Результаты участия в соревнованиях
Дисклеймер. Приведенные ниже результаты не претендуют ни на что. Нет смысла их сравнивать с чьими-нибудь или делать какие-либо выводы на их основании — я их собираю просто ради собственного развлечения.
Участие в соревнованиях
2018 год 🏃🏊
№ п/п | Мероприятие | Дистанция, м. | Время (всего/чистое) @ Темп | Место общее /место пол/ место возрастная группа | Age-perf%/ CTL Вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | Петербургский полумарафон 21.04.2018 | 21,095🏃 | 2:23:37 2:22:19 @6:44 | 1253/1360 947/989 32/35 | 45.78% 48 103 |
2 | Helsinki City Marathon 19.05.2018 | 42,195🏃 | 5:17:43 5:16:27 @7:29🏆 | 1597/1849 1174/1344 138/154 | 43.36% 42 103 |
3 | ХХIX Международный марафон “Белые ночи” 22.07.2018 | 42,195🏃 | 05:30:25 05:28:23 @ 7:47 | 2665/2831 2205/2321 144/148 | 41.78% 63 103 |
4 | Kannas Ultra Trail 29.09.2018 (MEDIUM) | 30,900🏃 | 5:07:59 @9:58 | 36/37 28/29 1/1 | 37 103 |
5 | Decathlon Golden Autumn (Trail) 14.10.2018 | 10,000🏃 | 1:26:45 @8:40 | 89/98 56/61 | N/A 29 101 |
6 | IX Гатчинский международный полумарафон 18.11.2018 | 21,095🏃 | 2:16:24 2:14:10 @6:21🏆 | 1573/1713 1198/1250 87/91 | 48.56% 59 97 |
7 | Рождественский заплыв 2018 23.12.2018 | 400🏊 | 10:57 @2:44/100m🏆 | 27/30 15/15 | 59 pts 74 95 |
2019 год 🏃🏊🚴
№ п/п | Мероприятие Дата Приоритет | Дистанция, м. | Время (всего/чистое) @ Темп | Место общее /место пол/ место возрастная группа | Age-perf%/ CTL Вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пискаревский международный зимний полумарафон 26.01.2019 3⃣ | 21,095🏃 | 2:15:20,6 @6:44 | 173/190 150/157 135/141 (М21) | 45.99% 65 99 |
2 | Пробег "День рождения клуба "Сильвия" 24.03.2019 2⃣ | 10,000🏃 | 59:20 @5:56🏆 | 201/240 136/141 10/12 (М50) | 47.08% 75 107 |
3 | 21.04.2019 2⃣ | DNS 🤒💔 | DNS | DNS | |
4 | Helsinki City Run 18.05.2019 🇫🇮 2⃣ | 21,095🏃 | 02:26:05 @6:56 | 5365/7163 3490/4171 472/560 | 45% 69 104 |
5 | Забег "Аллеи Истории", г. Гатчина 12.06.2019 | 15,000🏃 | 1:41:25,8 @6:45 | 403/431 273/284 20/21 | 45.57% 61 103 |
6 | XXX международный марафон Белые ночи 30.06.2019 | 10,000🏃 | 59:24 @5:56 | 3258/5962 2074/2881 2015/2781 (М20-74) | 47.03% 59 103 |
7 | AURORA SWIM 14.07.2019 | 2,000🏊 | 50:03,3 @2:30/100m | 180/258 116/130 17/20 (М45-54) | N/A 61 105 |
8 | Big Swim Superhero Day 01.09.2019 | 4,000🏊 | 01:35:16 @2:23/100m 🏆 | 14/14 10/10 | N/A 59 106 |
9 | 22.09.2019 2⃣ | DNS | DNS | DNS | |
10 | Luso Meia Maratona, Lisbon 20.10.2019 🇵🇹 2⃣ | 21,095🏃 | 2:31:26 2:27:47 @7:00 | 5091/5947 3386 398 | 44.47% 42 108 |
11 | X Гатчинский международный полумарафон 17.11.2019 2⃣ | 21,095🏃 | 2:15:57 2:14:22 @6:22 | 1786/1934 1351/1412 104/107 | 48.91% 47 105 |
2020 год ⛷️☣️🏃🏊
№ п/п | Мероприятие Дата Приоритет | Дистанция, км. | Время (всего/чистое) @ Темп | Место общее /место пол/ место возрастная группа | Age-perf%/ CTL Вес |
---|---|---|---|---|---|
- | Пробег "День рождения клуба "Сильвия" 22.03.2020 2⃣ | 10,000🏃 | ❌ Отменено из-за коронавируса. Online забег. | ||
Петербургский полумарафон 19.04.2020 | 21,095🏃 | ❌ Перенесено на 2021 год из-за коронавируса | |||
- | Helsinki City Run 16.05.2020 🇫🇮 | 21,095🏃 | ❌ Перенесено на 2021 год из-за коронавируса | ||
- | XXXI международный марафон Белые ночи 28.06.2020 | 42,195🏃 | ❌ Перенесено на 2021 год из-за коронавируса | ||
1 | Aurora Swim 2020 01.08.2020 | 2,000🏊 | 0:49:00.7 @2:27/100m 🏆 | 178/229 116/131 15/16 (М45-54) | NA 64 107 |
2 | Забег.РФ 02.08.2020 | 10,000🏃 | 1:00:49 @6:05 | 1368/2180 901/1146 66/84 | 50.23 64 107 |
- | Big Swim Day 23.08.2020 | 3,000🏊 | ❌ Отменено по техническим причинам | ||
- | XI Гатчинский международный полумарафон 15.11.2020 | 21,095🏃 | ❌ Перенесено на 2021 год из-за коронавируса | ||
3 | Рождественский заплыв 26.12.20 | 400🏊 | 09:06 @2:17 🏆 | 10/16 8/12 | 101 pts 46 108 |
Легенда: 1⃣ — высокий приоритет, основная подготовка. 2⃣ — интенсивно, но в рамках основной подготовки. PR может быть, но не самоцель. 3⃣ -без фанатизма. - планируется PR. — просто ради развлечения
2021 год ☣️🏃🏊🚴
№ п/п | Мероприятие Дата Приоритет | Дистанция, км. | Время (всего/чистое) @ Темп | Место общее /место пол/ место возрастная группа | Age-perf%/ CTL Вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gravity IndoorTriCup" 14.03.2021 🍻 | 0,300 🏊 8,000 🚴 2,000 🏃 | 0:38:38,2 @03:45 | 120/136 93/95 7/7 (M50) | NA 62 109 |
2 | Забег.РФ 30.05.2021 3⃣ | 10,000🏃 | 0:57:27 @5:45 🏆 | 2103/3977 1434/2043 102/145 | 53.64% 49 108 |
3 | Триталон. Гирвас 10.07.2021 | 1,500 🏊 40,000 🚴 10,000 🏃 | 4:11:12,4 @4:51 | 91/93 69/70 12/13 | NA 41 109 |
4 | XXXI международный марафон Белые ночи 17.07.2021 1⃣🏆 | 42,195🏃 | ❌ Перенесено на 18.06.2022 из-за коронавируса | ||
5 | Helsinki City Run 02.10.2021 2⃣ | 21,095🏃 | ❌ Перенесено на 2022 г. из-за коронавируса |
* Участие в соревновании пока только планируется, не зарегистрировался и не оплатил.
Легенда: 1⃣ — высокий приоритет, основная подготовка. 2⃣ — интенсивно, но в рамках основной подготовки. PR может быть, но не самоцель. 3⃣ -без фанатизма. - планируется PR. — просто ради развлечения
2022 год 🏃🏊🚴
№ п/п | Мероприятие Дата Приоритет | Дистанция, км. | Время (всего/чистое) @ Темп | Место общее /место пол/ место возрастная группа | Age-perf%/ CTL Вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helsinki City Run 14.05.2022 2⃣ | 21,095🏃 | |||
2 | Забег.РФ 22.05.2022 3⃣ | 10,000🏃 | |||
3 | XXXI международный марафон Белые ночи 18.06.2022 1⃣🏆 | 42,195🏃 | |||
4* | COME ON SWIMRUN 09.07.2022 | ~ 7-9 🏃🏊 | |||
5* | Aurora Swim 23.07.2022 | 2,000🏊 | |||
ˆ* | Гатчинский международный полумарафон 13.11.2022 | 21,095🏃 |
* Участие в соревновании пока только планируется, не зарегистрировался и не оплатил.
Легенда: 1⃣ — высокий приоритет, основная подготовка. 2⃣ — интенсивно, но в рамках основной подготовки. PR может быть, но не самоцель. 3⃣ -без фанатизма. - планируется PR. — просто ради развлечения
Последние тренировки
Ошибка WP Strava 403 Forbidden - Смотрите полный лог ошибок, добавивdefine( 'WPSTRAVA_DEBUG', true );
в wp-config.php
Заметки по теме
- Из жизни отдыхающих
- Техническое
- О выборе велостанка и не только
- Первая «тумбочка» (виртуальная)🥉
- Миграция с MapMyFitness в Strava
- О синхронизации спортивных данных
- Моя возня
- К вопросу о плавании
- Минутка квалиметрии
- О физкультуре и ИТ
Ссылка | Описание |
---|---|
Cycling Heroes | Виртуальный клуб на платформе Sports Heroes |
Garmin Connect | Профиль в Garmin |
IRONMAN Virtual Club | Виртуальный клуб на платформе Sports Heroes |
ITRA | Мой путь в трейлраннинге |
Rouvy | Профиль в Rouvy |
RunAlyze | Профиль в Runalize |
RussiaRunning | Крупнейший портал по продаже лотов на отечественные соревнования по бегу |
Strava | Профиль в Strava |
tristats.ru | Результаты в триатлоне |
Veloviewer | Профиль в Veloviewer, аналитического дополнения к Strava |
Zwift Power | Профиль в Zwiftpower |
ПроБЕГ | Агрегатор забегов с различных платформ |
ФАМ: Ай Лав Свимминг | Федерация плавания Masters |