Ссылка | Описание |
|---|---|
| Zwift Events | События в Zwift подробно: трасса, время, расстояние... |
| Zwift Power | Все ваши соревнования, групповые заезды и забеги в Zwift в одном месте |
| Zwiftinsider Route Details | Подробная информация о всех маршрутах в Zwift |
Мои спортивные профили
Ссылка | Описание |
|---|---|
| Cycling Heroes | Виртуальный клуб на платформе Sports Heroes |
| Garmin Connect | Профиль в Garmin |
| IRONMAN Virtual Club | Виртуальный клуб на платформе Sports Heroes |
| ITRA | Мой путь в трейлраннинге |
| Rouvy | Профиль в Rouvy |
| RunAlyze | Профиль в Runalize |
| RussiaRunning | Крупнейший портал по продаже лотов на отечественные соревнования по бегу |
| Strava | Профиль в Strava |
| tristats.ru | Результаты в триатлоне |
| Veloviewer | Профиль в Veloviewer, аналитического дополнения к Strava |
| Zwift Power | Профиль в Zwiftpower |
| ПроБЕГ | Агрегатор забегов с различных платформ |
| ФАМ: Ай Лав Свимминг | Федерация плавания Masters |
Рецепты
Ссылка | Описание |
|---|---|
| Chicken Burrito | Буррито с курицей |
| Pulpo a la gallega con patatas | Готовим осьминога с картошкой (исп.) |
| Хачапури по-аджарски | Рецепт И. Лазерсона |
Статьи
Ссылка | Описание |
|---|---|
| Running Science | Описание основных показателей, которые считает Garmin |

